というわけで、ビーデルのスキル「舞空術」を調べてみました。

                                                                                                              • -

調査方法



調査方法はこんな感じ。
プレイ画面を録画して、舞空術→ドロップリフレッシュ→一時停止して各色ドロップを数えてメモ、という形で調べます。舞空術を使わない場合と使った場合、それぞれ100回ずつメモを取りました。


<その他、関係あるのかどうかよくわからない条件>
舞空術とドロップリフレッシュのスキルレベルはどちらも1です。
・ダンジョンは「新・無限回廊」の1〜4階です。
・調査日時は2015/01/14(水)の21:00〜24:00あたりです。

                                                                                                              • -

調査結果


舞空術なしの場合

No 回復 合計 火比率 木比率 コンボ
1 4 9 5 4 3 5 30 13.3% 30.0% 0
2 0 6 7 4 8 5 30 0.0% 20.0% 1
3 5 4 1 5 5 10 30 16.7% 13.3% 1
4 3 3 7 7 3 7 30 10.0% 10.0% 1
5 4 10 3 9 2 2 30 13.3% 33.3% 1
6 6 5 8 4 3 4 30 20.0% 16.7% 0
7 1 5 7 4 6 7 30 3.3% 16.7% 0
8 6 8 4 5 4 3 30 20.0% 26.7% 4
9 4 5 3 7 4 7 30 13.3% 16.7% 0
10 6 8 2 3 5 6 30 20.0% 26.7% 0
11 6 8 2 5 4 5 30 20.0% 26.7% 6
12 7 4 6 5 7 1 30 23.3% 13.3% 0
13 4 5 4 9 1 7 30 13.3% 16.7% 0
14 4 7 4 6 5 4 30 13.3% 23.3% 1
15 4 8 5 6 3 4 30 13.3% 26.7% 2
16 2 4 9 5 5 5 30 6.7% 13.3% 0
17 5 6 8 3 2 6 30 16.7% 20.0% 1
18 2 4 6 6 6 6 30 6.7% 13.3% 1
19 3 10 3 4 5 5 30 10.0% 33.3% 3
20 3 4 5 5 6 7 30 10.0% 13.3% 3
21 7 1 8 5 5 4 30 23.3% 3.3% 0
22 9 6 4 2 0 9 30 30.0% 20.0% 4
23 5 3 8 5 4 5 30 16.7% 10.0% 2
24 3 6 3 5 10 3 30 10.0% 20.0% 2
25 3 4 5 5 10 3 30 10.0% 13.3% 1
26 4 5 1 7 6 7 30 13.3% 16.7% 1
27 4 7 5 4 7 3 30 13.3% 23.3% 0
28 8 5 5 2 5 5 30 26.7% 16.7% 0
29 5 3 4 3 8 7 30 16.7% 10.0% 0
30 4 2 9 5 6 4 30 13.3% 6.7% 5
31 8 3 3 4 9 3 30 26.7% 10.0% 1
32 7 4 4 6 4 5 30 23.3% 13.3% 0
33 1 10 3 3 6 7 30 3.3% 33.3% 1
34 9 6 6 5 3 1 30 30.0% 20.0% 0
35 3 6 5 6 7 3 30 10.0% 20.0% 0
36 4 5 6 3 4 8 30 13.3% 16.7% 3
37 4 6 5 6 5 4 30 13.3% 20.0% 3
38 5 5 3 6 4 7 30 16.7% 16.7% 0
39 3 7 7 8 4 1 30 10.0% 23.3% 1
40 9 4 5 4 6 2 30 30.0% 13.3% 0
41 5 5 9 8 0 3 30 16.7% 16.7% 1
42 3 8 5 3 6 5 30 10.0% 26.7% 2
43 5 3 2 6 5 9 30 16.7% 10.0% 0
44 6 2 4 4 7 7 30 20.0% 6.7% 1
45 7 5 3 5 8 2 30 23.3% 16.7% 0
46 7 5 7 3 3 5 30 23.3% 16.7% 0
47 7 4 6 5 7 1 30 23.3% 13.3% 2
48 9 3 8 4 4 2 30 30.0% 10.0% 4
49 4 4 9 5 5 3 30 13.3% 13.3% 1
50 8 1 5 6 4 6 30 26.7% 3.3% 2
No 回復 合計 火比率 木比率 コンボ
51 4 3 8 3 7 5 30 13.3% 10.0% 0
52 5 2 5 8 4 6 30 16.7% 6.7% 2
53 4 3 3 5 8 7 30 13.3% 10.0% 0
54 7 4 7 2 6 4 30 23.3% 13.3% 0
55 4 7 4 4 5 6 30 13.3% 23.3% 0
56 5 8 5 0 5 7 30 16.7% 26.7% 3
57 4 5 7 5 5 4 30 13.3% 16.7% 1
58 8 5 4 2 3 8 30 26.7% 16.7% 1
59 4 5 7 4 2 8 30 13.3% 16.7% 1
60 6 4 6 1 3 10 30 20.0% 13.3% 2
61 6 5 5 5 4 5 30 20.0% 16.7% 0
62 8 5 1 7 5 4 30 26.7% 16.7% 2
63 6 5 8 2 6 3 30 20.0% 16.7% 1
64 3 6 6 4 6 5 30 10.0% 20.0% 0
65 6 4 5 7 5 3 30 20.0% 13.3% 1
66 6 6 6 6 4 2 30 20.0% 20.0% 0
67 8 5 4 5 4 4 30 26.7% 16.7% 0
68 6 5 5 4 5 5 30 20.0% 16.7% 4
69 7 4 4 7 4 4 30 23.3% 13.3% 3
70 4 8 3 5 4 6 30 13.3% 26.7% 0
71 7 6 5 10 1 1 30 23.3% 20.0% 0
72 6 3 4 5 8 4 30 20.0% 10.0% 0
73 8 3 5 1 6 7 30 26.7% 10.0% 4
74 5 6 4 6 4 5 30 16.7% 20.0% 1
75 1 4 7 11 5 2 30 3.3% 13.3% 1
76 4 8 2 3 7 6 30 13.3% 26.7% 0
77 5 6 4 3 4 8 30 16.7% 20.0% 0
78 5 6 4 4 7 4 30 16.7% 20.0% 3
79 4 7 4 7 6 2 30 13.3% 23.3% 0
80 6 4 8 6 4 2 30 20.0% 13.3% 0
81 10 3 5 4 5 3 30 33.3% 10.0% 2
82 4 3 3 5 6 9 30 13.3% 10.0% 1
83 8 4 4 5 4 5 30 26.7% 13.3% 0
84 6 2 4 5 6 7 30 20.0% 6.7% 2
85 6 3 6 6 2 7 30 20.0% 10.0% 3
86 5 6 7 7 4 1 30 16.7% 20.0% 2
87 7 6 2 6 5 4 30 23.3% 20.0% 2
88 3 5 7 6 5 4 30 10.0% 16.7% 0
89 3 7 3 7 4 6 30 10.0% 23.3% 2
90 6 3 5 2 8 6 30 20.0% 10.0% 0
91 1 3 7 6 6 7 30 3.3% 10.0% 4
92 4 4 10 5 3 4 30 13.3% 13.3% 0
93 2 2 4 5 7 10 30 6.7% 6.7% 5
94 3 5 8 8 3 3 30 10.0% 16.7% 0
95 8 3 4 4 2 9 30 26.7% 10.0% 0
96 5 6 4 6 4 5 30 16.7% 20.0% 1
97 10 7 4 3 2 4 30 33.3% 23.3% 0
98 6 8 6 4 3 3 30 20.0% 26.7% 2
99 4 6 6 4 4 6 30 13.3% 20.0% 1
100 4 2 3 9 6 6 30 13.3% 6.7% 0
合計 512 501 508 498 485 496 3000 17.1% 16.7% (57/100)


6色のドロップがほぼ均等に降ってきているようです。各色の出現率はそれぞれ16.7%といった感じでしょうか。


ちなみに合計欄のコンボ列の「57/100」は、「100回ドロリフして、1コンボ以上になったのは57回だった」の意です。


舞空術ありの場合

No 回復 合計 火比率 木比率 コンボ
1 3 6 7 6 4 4 30 10.0% 20.0% 2
2 3 8 5 3 7 4 30 10.0% 26.7% 0
3 7 6 7 2 5 3 30 23.3% 20.0% 3
4 7 4 3 5 5 6 30 23.3% 13.3% 0
5 5 8 1 4 9 3 30 16.7% 26.7% 4
6 8 3 6 4 3 6 30 26.7% 10.0% 0
7 9 8 3 1 6 3 30 30.0% 26.7% 0
8 7 8 6 6 2 1 30 23.3% 26.7% 0
9 6 8 3 6 6 1 30 20.0% 26.7% 0
10 7 3 5 5 4 6 30 23.3% 10.0% 0
11 8 3 4 8 1 6 30 26.7% 10.0% 0
12 5 6 6 5 3 5 30 16.7% 20.0% 0
13 2 10 6 6 5 1 30 6.7% 33.3% 1
14 2 6 5 7 5 5 30 6.7% 20.0% 2
15 8 7 5 3 6 1 30 26.7% 23.3% 0
16 3 4 8 4 6 5 30 10.0% 13.3% 3
17 6 6 4 2 4 8 30 20.0% 20.0% 1
18 3 8 4 5 7 3 30 10.0% 26.7% 0
19 8 2 5 3 4 8 30 26.7% 6.7% 0
20 5 6 5 5 5 4 30 16.7% 20.0% 1
21 8 3 5 7 5 2 30 26.7% 10.0% 0
22 5 9 2 6 3 5 30 16.7% 30.0% 1
23 5 5 5 2 5 8 30 16.7% 16.7% 0
24 7 2 6 4 6 5 30 23.3% 6.7% 0
25 2 8 3 7 6 4 30 6.7% 26.7% 1
26 5 7 3 4 8 3 30 16.7% 23.3% 0
27 8 6 4 3 5 4 30 26.7% 20.0% 0
28 8 11 1 1 1 8 30 26.7% 36.7% 3
29 6 7 4 2 7 4 30 20.0% 23.3% 0
30 11 5 1 6 4 3 30 36.7% 16.7% 1
31 8 3 3 5 6 5 30 26.7% 10.0% 1
32 7 4 6 5 3 5 30 23.3% 13.3% 1
33 7 9 3 4 3 4 30 23.3% 30.0% 0
34 7 7 5 4 3 4 30 23.3% 23.3% 1
35 6 7 4 5 3 5 30 20.0% 23.3% 1
36 8 7 3 4 3 5 30 26.7% 23.3% 0
37 5 6 6 4 4 5 30 16.7% 20.0% 1
38 2 11 7 5 1 4 30 6.7% 36.7% 2
39 6 7 4 5 6 2 30 20.0% 23.3% 2
40 5 6 5 4 3 7 30 16.7% 20.0% 1
41 4 9 5 5 1 6 30 13.3% 30.0% 4
42 7 5 7 7 2 2 30 23.3% 16.7% 1
43 4 10 2 4 3 7 30 13.3% 33.3% 0
44 3 9 5 2 6 5 30 10.0% 30.0% 0
45 6 9 6 4 2 3 30 20.0% 30.0% 1
46 7 8 1 6 5 3 30 23.3% 26.7% 1
47 3 7 4 4 4 8 30 10.0% 23.3% 2
48 5 6 5 3 7 4 30 16.7% 20.0% 1
49 4 7 4 7 5 3 30 13.3% 23.3% 0
50 8 6 5 3 5 3 30 26.7% 20.0% 4
No 回復 合計 火比率 木比率 コンボ
51 9 1 4 3 7 6 30 30.0% 3.3% 0
52 10 0 0 6 9 5 30 33.3% 0.0% 8
53 4 6 6 5 2 7 30 13.3% 20.0% 1
54 6 6 8 3 1 6 30 20.0% 20.0% 1
55 5 10 3 4 5 3 30 16.7% 33.3% 2
56 4 7 8 4 5 2 30 13.3% 23.3% 0
57 7 8 4 4 2 5 30 23.3% 26.7% 4
58 8 5 8 5 1 3 30 26.7% 16.7% 1
59 6 6 5 5 6 2 30 20.0% 20.0% 0
60 6 6 6 3 3 6 30 20.0% 20.0% 0
61 3 11 3 5 2 6 30 10.0% 36.7% 0
62 5 5 4 5 5 6 30 16.7% 16.7% 0
63 7 3 7 1 7 5 30 23.3% 10.0% 3
64 4 9 2 5 4 6 30 13.3% 30.0% 1
65 10 7 3 3 2 5 30 33.3% 23.3% 1
66 3 5 3 4 8 7 30 10.0% 16.7% 0
67 7 6 4 6 4 3 30 23.3% 20.0% 1
68 5 6 1 6 8 4 30 16.7% 20.0% 1
69 4 9 6 4 4 3 30 13.3% 30.0% 0
70 4 2 8 8 5 3 30 13.3% 6.7% 1
71 7 4 7 4 4 4 30 23.3% 13.3% 0
72 6 7 6 6 2 3 30 20.0% 23.3% 0
73 9 6 4 3 7 1 30 30.0% 20.0% 0
74 2 5 3 6 6 8 30 6.7% 16.7% 3
75 7 7 5 1 6 4 30 23.3% 23.3% 0
76 3 4 3 5 7 8 30 10.0% 13.3% 0
77 6 7 5 4 4 4 30 20.0% 23.3% 0
78 4 4 4 6 6 6 30 13.3% 13.3% 1
79 9 5 3 3 6 4 30 30.0% 16.7% 1
80 5 3 6 5 6 5 30 16.7% 10.0% 1
81 8 2 6 3 9 2 30 26.7% 6.7% 4
82 8 5 2 4 4 7 30 26.7% 16.7% 1
83 8 6 4 6 2 4 30 26.7% 20.0% 0
84 8 5 1 5 5 6 30 26.7% 16.7% 0
85 8 6 6 7 2 1 30 26.7% 20.0% 2
86 6 4 6 5 9 0 30 20.0% 13.3% 1
87 6 9 4 3 4 4 30 20.0% 30.0% 0
88 5 4 7 5 4 5 30 16.7% 13.3% 1
89 6 7 3 3 8 3 30 20.0% 23.3% 0
90 10 4 3 5 4 4 30 33.3% 13.3% 2
91 1 4 5 5 3 12 30 3.3% 13.3% 3
92 7 8 3 4 3 5 30 23.3% 26.7% 0
93 10 3 3 4 3 7 30 33.3% 10.0% 1
94 7 6 4 4 6 3 30 23.3% 20.0% 0
95 5 5 5 3 7 5 30 16.7% 16.7% 2
96 5 4 4 6 9 2 30 16.7% 13.3% 3
97 5 7 4 2 6 6 30 16.7% 23.3% 0
98 8 4 3 4 7 4 30 26.7% 13.3% 1
99 7 6 4 8 2 3 30 23.3% 20.0% 1
100 9 5 4 4 1 7 30 30.0% 16.7% 2
合計 601 600 442 444 464 449 3000 20.0% 20.0% (56/100)


スキルテキスト通り、火と木のドロップ率が上がりました。火と木のドロップ率が各20%、残り4色は各15%といったところでしょうか。ずいぶん綺麗な数字になったな、ほんとかよ……。

                                                                                                    • -

また、個数分布では下のようになります。


舞空術なしの場合

個数 回復
0 1 0 0 1 2 0
1 4 2 3 2 2 6
2 3 6 5 6 6 8
3 12 16 13 11 11 13
4 24 18 22 19 24 17
5 14 21 20 26 20 17
6 17 17 11 17 17 12
7 10 7 12 9 9 16
8 9 9 9 4 6 4
9 4 1 4 3 1 4
10 2 3 1 1 2 3
11 0 0 0 1 0 0
12 0 0 0 0 0 0


※上の表の例だと、「ドロリフ後に火が0個だったのは1回でした」「火が1個だったのは4回でした」的な意味です。



舞空術ありの場合

個数 回復
0 0 1 1 0 0 1
1 1 1 6 4 7 6
2 5 4 4 6 11 7
3 9 8 20 16 14 19
4 9 12 22 26 16 19
5 17 12 19 24 16 19
6 14 22 16 15 17 14
7 18 16 7 6 10 7
8 17 10 5 3 4 7
9 5 8 0 0 5 0
10 4 3 0 0 0 0
11 1 3 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 1


舞空術なしの状態だと各色が4〜5個降ることが多かったようですが、舞空術ありの状態だと、火・木が5〜7個降ってくることが多かった様子。逆に他の色は3〜4個に減っていたようです。

                                                                                                    • -

まとめ


試行回数が100回ずつとそれほど多くないのではっきりとは言えないのですが、とりあえず言えそうなのは「瞬発力があるスキルではない」ということでしょうか。これを使ったから落ちコンがガンガン出るようになって〜というのはなさそうです。理屈の上では落ちコン増えそうなんだけど何故かほとんど変わらなかった。試行回数が増えたらまた違うのかもしれない。


ただ、該当色のドロップは確実に増えるので、地味ながらも確実に火力は上がっているはずです。効果ターンが長めでかつエンハンスの邪魔をしないのも嬉しいところ。また、該当色が増えてそれ以外の色が減るということは、パズルが少しだけ簡単になるというメリットにもなります。
じんわりと確実に強くなるので、スキルレベルを上げて頻繁に使えるようにすれば、火・木パーティだと強い、のかもしれない……? 変換でもいいんじゃねーのって気もしますが。


でもまー、面白そうなスキルなんですが、再使用11ターンというのはやっぱり少し長すぎるのでスキル上げができるようになると嬉しいなあ。

                                                                                                    • -

■それ以外のまとめ


舞空術そのものとは関係ないんですが、今回やって他に分かったことは「ドロップリフレッシュの後(=花火の後)、落ちコンが発生する確率はそれほど低くない。少なく見積もっても5割強程度」とかですかね。ドロップリフレッシュ、思ったより落ちコンが発生してました。スキルマックスにしたらスキル溜め用にも使えるかな。

                                                                                                    • -
購入魔法石 0
累計購入魔法石 11